全国废旧物资行情日报
2026年09月09日 发布
报告摘要:截至2026年09月09日,共监测 12 个废旧物资品类的市场回收报价。其中 未知 均价最高,为 94,418.00 元/吨。以下为各品类详细价格信息,供参考。
| 品类 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) | 均价 | 较昨日 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亮铜 | 87,586.58 | 96,806.22 | 92,196.40 | ↑ +381.80 | 恒立源 |
| 黄铜 | 54,873.52 | 60,649.68 | 57,761.60 | ↑ +239.20 | 恒立源 |
| 铝线 | 19,365.56 | 21,404.04 | 20,384.80 | ↑ +83.00 | 恒立源 |
| 铝合金 | 18,665.60 | 20,630.40 | 19,648.00 | ↑ +80.00 | 恒立源 |
| 统一废铁 | 1,866.54 | 2,063.02 | 1,964.78 | ↓ -4.96 | 恒立源 |
| 重废 | 2,077.28 | 2,295.94 | 2,186.61 | ↓ -5.52 | 恒立源 |
| 304不锈钢 | 9,415.26 | 10,406.34 | 9,910.80 | ↓ -46.80 | 恒立源 |
| 201不锈钢 | 4,576.86 | 5,058.64 | 4,817.75 | ↓ -22.75 | 恒立源 |
| PE(聚乙烯) | 3,257.55 | 3,600.45 | 3,429.00 | ↑ +40.49 | 恒立源 |
| PP(聚丙烯) | 2,757.38 | 3,047.63 | 2,902.51 | ↑ +13.51 | 恒立源 |
| PVC(聚氯乙烯) | 1,308.15 | 1,445.85 | 1,377.00 | ↑ +13.49 | 恒立源 |
| 未知品类 | 89,697.10 | 99,138.90 | 94,418.00 | ↑ +391.00 | 恒立源 |
温馨提示:
1. 以上价格为各地区市场参考报价,实际成交价可能因品质、数量、运输等因素有所差异。
2. 价格数据仅供参考,不构成交易建议。受市场行情波动影响,请通过企废通平台获取实时报价。
3. 如需查询更多品类价格或获取实时行情,请访问企废通平台。