全国废旧物资行情日报
2026年09月07日 发布
报告摘要:截至2026年09月07日,共监测 12 个废旧物资品类的市场回收报价。其中 未知 均价最高,为 92,998.51 元/吨。以下为各品类详细价格信息,供参考。
| 品类 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) | 均价 | 较昨日 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亮铜 | 86,269.79 | 95,350.82 | 90,810.31 | — | 恒立源 |
| 黄铜 | 54,048.54 | 59,737.86 | 56,893.20 | — | 恒立源 |
| 铝线 | 19,255.17 | 21,282.03 | 20,268.60 | — | 恒立源 |
| 铝合金 | 18,559.20 | 20,512.80 | 19,536.00 | — | 恒立源 |
| 统一废铁 | 1,857.12 | 2,052.60 | 1,954.86 | — | 恒立源 |
| 重废 | 2,066.79 | 2,284.35 | 2,175.57 | — | 恒立源 |
| 304不锈钢 | 9,497.34 | 10,497.06 | 9,997.20 | — | 恒立源 |
| 201不锈钢 | 4,616.76 | 5,102.74 | 4,859.75 | — | 恒立源 |
| PE(聚乙烯) | 3,206.25 | 3,543.75 | 3,375.00 | — | 恒立源 |
| PP(聚丙烯) | 2,744.55 | 3,033.45 | 2,889.00 | — | 恒立源 |
| PVC(聚氯乙烯) | 1,295.33 | 1,431.68 | 1,363.51 | — | 恒立源 |
| 未知品类 | 88,348.58 | 97,648.43 | 92,998.51 | — | 恒立源 |
温馨提示:
1. 以上价格为各地区市场参考报价,实际成交价可能因品质、数量、运输等因素有所差异。
2. 价格数据仅供参考,不构成交易建议。受市场行情波动影响,请通过企废通平台获取实时报价。
3. 如需查询更多品类价格或获取实时行情,请访问企废通平台。