全国废旧物资行情日报
2026年09月14日 发布
报告摘要:截至2026年09月14日,共监测 12 个废旧物资品类的市场回收报价。其中 未知 均价最高,为 91,664.00 元/吨。以下为各品类详细价格信息,供参考。
| 品类 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) | 均价 | 较昨日 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亮铜 | 85,031.84 | 93,982.56 | 89,507.20 | — | 恒立源 |
| 黄铜 | 53,272.96 | 58,880.64 | 56,076.80 | — | 恒立源 |
| 铝线 | 18,951.60 | 20,946.50 | 19,949.05 | — | 恒立源 |
| 铝合金 | 18,266.60 | 20,189.40 | 19,228.00 | — | 恒立源 |
| 统一废铁 | 1,822.96 | 2,014.85 | 1,918.91 | — | 恒立源 |
| 重废 | 2,028.77 | 2,242.33 | 2,135.55 | — | 恒立源 |
| 304不锈钢 | 9,240.84 | 10,213.56 | 9,727.20 | — | 恒立源 |
| 201不锈钢 | 4,492.08 | 4,964.93 | 4,728.51 | — | 恒立源 |
| PE(聚乙烯) | 3,334.50 | 3,685.50 | 3,510.00 | — | 恒立源 |
| PP(聚丙烯) | 2,847.15 | 3,146.85 | 2,997.00 | — | 恒立源 |
| PVC(聚氯乙烯) | 1,308.15 | 1,445.85 | 1,377.00 | — | 恒立源 |
| 未知品类 | 87,080.80 | 96,247.20 | 91,664.00 | — | 恒立源 |
温馨提示:
1. 以上价格为各地区市场参考报价,实际成交价可能因品质、数量、运输等因素有所差异。
2. 价格数据仅供参考,不构成交易建议。受市场行情波动影响,请通过企废通平台获取实时报价。
3. 如需查询更多品类价格或获取实时行情,请访问企废通平台。