全国废旧物资行情日报
2026年09月21日 发布
报告摘要:截至2026年09月21日,共监测 12 个废旧物资品类的市场回收报价。其中 未知 均价最高,为 93,653.00 元/吨。以下为各品类详细价格信息,供参考。
| 品类 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) | 均价 | 较昨日 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亮铜 | 86,876.93 | 96,021.87 | 91,449.40 | — | 恒立源 |
| 黄铜 | 54,428.92 | 60,158.28 | 57,293.60 | — | 恒立源 |
| 铝线 | 19,097.47 | 21,107.73 | 20,102.60 | — | 恒立源 |
| 铝合金 | 18,407.20 | 20,344.80 | 19,376.00 | — | 恒立源 |
| 统一废铁 | 1,835.91 | 2,029.17 | 1,932.54 | — | 恒立源 |
| 重废 | 2,043.19 | 2,258.27 | 2,150.73 | — | 恒立源 |
| 304不锈钢 | 9,387.90 | 10,376.10 | 9,882.00 | — | 恒立源 |
| 201不锈钢 | 4,563.56 | 5,043.94 | 4,803.75 | — | 恒立源 |
| PE(聚乙烯) | 3,308.85 | 3,657.15 | 3,483.00 | — | 恒立源 |
| PP(聚丙烯) | 2,821.50 | 3,118.50 | 2,970.00 | — | 恒立源 |
| PVC(聚氯乙烯) | 1,308.15 | 1,445.85 | 1,377.00 | — | 恒立源 |
| 未知品类 | 88,970.35 | 98,335.65 | 93,653.00 | — | 恒立源 |
温馨提示:
1. 以上价格为各地区市场参考报价,实际成交价可能因品质、数量、运输等因素有所差异。
2. 价格数据仅供参考,不构成交易建议。受市场行情波动影响,请通过企废通平台获取实时报价。
3. 如需查询更多品类价格或获取实时行情,请访问企废通平台。