全国废旧物资行情日报
2026年05月25日 发布
报告摘要:截至2026年05月25日,共监测 13 个废旧物资品类的市场回收报价。其中 未知 均价最高,为 89,692.00 元/吨。以下为各品类详细价格信息,供参考。
| 品类 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) | 均价 | 较昨日 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未知品类 | 19,058.24 | 21,064.37 | 20,061.31 | — | 恒立源 |
| 亮铜 | 83,202.52 | 91,960.68 | 87,581.60 | — | 恒立源 |
| 黄铜 | 52,126.88 | 57,613.92 | 54,870.40 | — | 恒立源 |
| 铝线 | 19,290.65 | 21,321.25 | 20,305.95 | — | 恒立源 |
| 铝合金 | 18,593.40 | 20,550.60 | 19,572.00 | — | 恒立源 |
| 统一废铁 | 1,895.40 | 2,094.92 | 1,995.16 | — | 恒立源 |
| 重废 | 2,109.40 | 2,331.44 | 2,220.42 | — | 恒立源 |
| 304不锈钢 | 10,116.36 | 11,181.24 | 10,648.80 | — | 恒立源 |
| 201不锈钢 | 4,917.68 | 5,435.33 | 5,176.51 | — | 恒立源 |
| PE(聚乙烯) | 3,001.05 | 3,316.95 | 3,159.00 | — | 恒立源 |
| PP(聚丙烯) | 2,808.68 | 3,104.33 | 2,956.51 | — | 恒立源 |
| PVC(聚氯乙烯) | 1,333.80 | 1,474.20 | 1,404.00 | — | 恒立源 |
| 未知品类 | 85,207.40 | 94,176.60 | 89,692.00 | — | 恒立源 |
温馨提示:
1. 以上价格为各地区市场参考报价,实际成交价可能因品质、数量、运输等因素有所差异。
2. 价格数据仅供参考,不构成交易建议。请通过企废通平台获取实时报价。
3. 如需查询更多品类价格或获取实时行情,请访问企废通平台。