全国废旧物资行情日报
2026年05月28日 发布
报告摘要:截至2026年05月28日,共监测 13 个废旧物资品类的市场回收报价。其中 未知 均价最高,为 88,221.51 元/吨。以下为各品类详细价格信息,供参考。
| 品类 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) | 均价 | 较昨日 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未知品类 | 18,929.70 | 20,922.30 | 19,926.00 | — | 恒立源 |
| 亮铜 | 81,838.42 | 90,452.99 | 86,145.71 | — | 恒立源 |
| 黄铜 | 51,272.26 | 56,669.34 | 53,970.80 | — | 恒立源 |
| 铝线 | 19,160.55 | 21,177.45 | 20,169.00 | — | 恒立源 |
| 铝合金 | 18,468.00 | 20,412.00 | 19,440.00 | — | 恒立源 |
| 统一废铁 | 1,856.53 | 2,051.95 | 1,954.24 | — | 恒立源 |
| 重废 | 2,066.14 | 2,283.62 | 2,174.88 | — | 恒立源 |
| 304不锈钢 | 10,215.54 | 11,290.86 | 10,753.20 | — | 恒立源 |
| 201不锈钢 | 4,965.89 | 5,488.61 | 5,227.25 | — | 恒立源 |
| PE(聚乙烯) | 2,988.23 | 3,302.78 | 3,145.51 | — | 恒立源 |
| PP(聚丙烯) | 2,795.85 | 3,090.15 | 2,943.00 | — | 恒立源 |
| PVC(聚氯乙烯) | 1,333.80 | 1,474.20 | 1,404.00 | — | 恒立源 |
| 未知品类 | 83,810.43 | 92,632.58 | 88,221.51 | — | 恒立源 |
温馨提示:
1. 以上价格为各地区市场参考报价,实际成交价可能因品质、数量、运输等因素有所差异。
2. 价格数据仅供参考,不构成交易建议。请通过企废通平台获取实时报价。
3. 如需查询更多品类价格或获取实时行情,请访问企废通平台。