全国废旧物资行情日报
2026年06月23日 发布
报告摘要:截至2026年06月23日,共监测 10 个废旧物资品类的市场回收报价。其中 铝线 均价最高,为 19,521.60 元/吨。以下为各品类详细价格信息,供参考。
| 品类 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) | 均价 | 较昨日 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未知品类 | 18,322.08 | 20,250.72 | 19,286.40 | ↓ -483.80 | 恒立源 |
| 铝线 | 18,545.52 | 20,497.68 | 19,521.60 | ↓ -489.71 | 恒立源 |
| 铝合金 | 17,875.20 | 19,756.80 | 18,816.00 | ↓ -472.00 | 恒立源 |
| 统一废铁 | 1,832.97 | 2,025.91 | 1,929.44 | ↓ -9.30 | 恒立源 |
| 重废 | 2,039.92 | 2,254.64 | 2,147.28 | ↓ -10.35 | 恒立源 |
| 304不锈钢 | 10,181.34 | 11,253.06 | 10,717.20 | ↓ -198.00 | 恒立源 |
| 201不锈钢 | 4,949.26 | 5,470.24 | 5,209.75 | ↓ -96.25 | 恒立源 |
| PE(聚乙烯) | 2,616.30 | 2,891.70 | 2,754.00 | ↓ -40.51 | 恒立源 |
| PP(聚丙烯) | 2,590.65 | 2,863.35 | 2,727.00 | ↓ -54.00 | 恒立源 |
| PVC(聚氯乙烯) | 1,282.50 | 1,417.50 | 1,350.00 | ↓ -54.00 | 恒立源 |
温馨提示:
1. 以上价格为各地区市场参考报价,实际成交价可能因品质、数量、运输等因素有所差异。
2. 价格数据仅供参考,不构成交易建议。受市场行情波动影响,请通过企废通平台获取实时报价。
3. 如需查询更多品类价格或获取实时行情,请访问企废通平台。