全国废旧物资行情日报
2026年09月02日 发布
报告摘要:截至2026年09月02日,共监测 12 个废旧物资品类的市场回收报价。其中 未知 均价最高,为 91,834.00 元/吨。以下为各品类详细价格信息,供参考。
| 品类 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) | 均价 | 较昨日 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亮铜 | 85,189.54 | 94,156.86 | 89,673.20 | ↓ -979.40 | 恒立源 |
| 黄铜 | 53,371.76 | 58,989.84 | 56,180.80 | ↓ -613.60 | 恒立源 |
| 铝线 | 19,002.85 | 21,003.15 | 20,003.00 | ↓ -8.31 | 恒立源 |
| 铝合金 | 18,316.00 | 20,244.00 | 19,280.00 | ↓ -8.00 | 恒立源 |
| 统一废铁 | 1,850.64 | 2,045.44 | 1,948.04 | ↓ -19.84 | 恒立源 |
| 重废 | 2,059.58 | 2,276.38 | 2,167.98 | ↓ -22.08 | 恒立源 |
| 304不锈钢 | 9,415.26 | 10,406.34 | 9,910.80 | ↓ -43.20 | 恒立源 |
| 201不锈钢 | 4,576.86 | 5,058.64 | 4,817.75 | ↓ -21.00 | 恒立源 |
| PE(聚乙烯) | 3,065.18 | 3,387.83 | 3,226.51 | ↑ +54.00 | 恒立源 |
| PP(聚丙烯) | 2,731.73 | 3,019.28 | 2,875.51 | ↑ +27.00 | 恒立源 |
| PVC(聚氯乙烯) | 1,295.33 | 1,431.68 | 1,363.51 | ↑ +13.51 | 恒立源 |
| 未知品类 | 87,242.30 | 96,425.70 | 91,834.00 | ↓ -1,003.00 | 恒立源 |
温馨提示:
1. 以上价格为各地区市场参考报价,实际成交价可能因品质、数量、运输等因素有所差异。
2. 价格数据仅供参考,不构成交易建议。受市场行情波动影响,请通过企废通平台获取实时报价。
3. 如需查询更多品类价格或获取实时行情,请访问企废通平台。