行情中心

最新企业废旧物资B2B参考报价

金属类行情

物资名称 参考价(最低) 参考价(最高) 单位 数据来源 更新日期
亮铜 ¥86,482.68 ¥95,586.12 元/吨 恒立源 2026-10-02
黄铜 ¥54,181.92 ¥59,885.28 元/吨 恒立源 2026-10-02
铝线 ¥18,789.96 ¥20,767.85 元/吨 恒立源 2026-10-02
铝合金 ¥18,110.80 ¥20,017.20 元/吨 恒立源 2026-10-02
统一废铁 ¥1,832.97 ¥2,025.91 元/吨 恒立源 2026-10-02
重废 ¥2,039.92 ¥2,254.64 元/吨 恒立源 2026-10-02
304不锈钢 ¥9,370.80 ¥10,357.20 元/吨 恒立源 2026-10-02
201不锈钢 ¥4,555.25 ¥5,034.75 元/吨 恒立源 2026-10-02

塑料类行情

物资名称 参考价(最低) 参考价(最高) 单位 数据来源 更新日期
PE(聚乙烯) ¥3,257.55 ¥3,600.45 元/吨 恒立源 2026-10-02
PP(聚丙烯) ¥2,808.68 ¥3,104.33 元/吨 恒立源 2026-10-02
PVC(聚氯乙烯) ¥1,320.98 ¥1,460.03 元/吨 恒立源 2026-10-02

以上价格为平台综合参考价,实际成交价格因地区、品质、数量等因素可能存在差异。数据仅供参考。